| William Hill | |
| Kliknite OK za preuzimanje našeg besplatnog softvera dok razgledate stranicu | |
Cash Game Rake Structure
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 za svakih $0.25 u Potu | $0.04 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 za svakih $0.25 u Potu | $0.10 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.02 za svakih $0.50 u Potu | $0.40 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.02 za svakih $0.50 u Potu | $1 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.20 za svakih $5 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.20 za svakih $5 u Potu | $2 |
| 5-10 | $0.20 za svakih $5 u Potu | $3 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.40 za svakih $10 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.40 za svakih $10 u Potu | $2 |
| 5-10 | $0.40 za svakih $10 u Potu | $3 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.75 za svakih $20 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.75 za svakih $20 u Potu | $2 |
| 5-10 | $0.75 za svakih $20 u Potu | $3 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $2 za svakih $100 u Potu | $2 |
| 4-10 | $2 za svakih $100 u Potu | $4 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 za svakih $0.15 u Potu | $1 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 za svakih $0.15 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.01 za svakih $0.15 u Potu | $2 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 za svakih $0.20 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.01 za svakih $0.20 u Potu | $2 |
| 5-10 | $0.01 za svakih $0.20 u Potu | $3 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.05 za svakih $1 u Potu | $1 |
| 3-4 | $0.05 za svakih $1 u Potu | $2 |
| 5-10 | $0.05 za svakih $1 u Potu | $3 |
| Broj igrača | Rake per Pot | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $1 za svakih $20 u Potu | $2 |
| 4-10 | $1 za svakih $20 u Potu | $5 |
*£/€ rade po jednakim rake limitima