| William Hill | |
| Kattintson az OK gombra ingyenes szoftverünk letöltéséhez. | |
Cash Game Rake Structure
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 for each $0.25 in the Pot | $0.04 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 minden $0.25 -ért a potban | $0.10 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.02 minden $0.50 -ért a potban | $0.40 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.02 minden $0.50 -ért a potban | $1 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.20 minden $5 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.20 minden $5 -ért a potban | $2 |
| 5-10 | $0.20 minden $5 -ért a potban | $3 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.40 minden $10 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.40 minden $10 -ért a potban | $2 |
| 5-10 | $0.40 minden $10 -ért a potban | $3 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.75 minden $20 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.75 minden $20 -ért a potban | $2 |
| 5-10 | $0.75 minden $20 -ért a potban | $3 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $2 minden $100 -ért a potban | $2 |
| 4-10 | $2 minden $100 -ért a potban | $4 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | $0.01 minden $0.15 -ért a potban | $1 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 minden $0.15 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.01 minden $0.15 -ért a potban | $2 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.01 minden $0.20 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.01 minden $0.20 -ért a potban | $2 |
| 5-10 | $0.01 minden $0.20 -ért a potban | $3 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | $0.05 minden $1 -ért a potban | $1 |
| 3-4 | $0.05 minden $1 -ért a potban | $2 |
| 5-10 | $0.05 minden $1 -ért a potban | $3 |
| Játékosok száma | Potonkénti Rake | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | $1 minden $20 -ért a potban | $2 |
| 4-10 | $1 minden $20 -ért a potban | $5 |
* azonos rake limitek vonatkoznak £/€-ra