Cash Game Rake Structure
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | 0.01$ jokaisesta 0.25$ potissa | $0.04 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | 0.01$ jokaisesta 0.25$ potissa | $0.10 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | 0.02$ jokaisesta 0.50$ potissa | $0.40 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | 0.20$ jokaisesta 0.50$ potissa | $1 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | 0.20$ jokaisesta 5$ potissa | $1 |
| 3-4 | 0.20$ jokaisesta 5$ potissa | $2 |
| 5-10 | 0.20$ jokaisesta 5$ potissa | $3 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | 0.40$ jokaisesta 10$ potissa | $1 |
| 3-4 | 0.40$ jokaisesta 10$ potissa | $2 |
| 5-10 | 0.40$ jokaisesta 10$ potissa | $3 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | 0.75$ jokaisesta 20$ potissa | $1 |
| 3-4 | 0.75$ jokaisesta 20$ potissa | $2 |
| 5-10 | 0.75$ jokaisesta 20$ potissa | $3 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | 2$ jokaisesta 100$ potissa | $2 |
| 4-10 | 2$ jokaisesta 100$ potissa | $4 |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-10 | 0.01$ jokaista potin 0.20$ kohti | 1$ |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | 0.01$ jokaista potin 0.20$ kohti | 1$ |
| 3-4 | 0.01$ jokaista potin 0.20$ kohti | 2$ |
| 5-10 | 0.01$ jokaista potin 0.20$ kohti | 3$ |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2 | 0.05$ jokaisesta $1 potissa | 1$ |
| 3-4 | 0.05$ jokaisesta $1 potissa | 2$ |
| 5-10 | 0.05$ jokaisesta $1 potissa | 3$ |
| Pelaajien lukumäärä | Rake per potti | Max. Rake |
|---|---|---|
| 2-3 | 1$ jokaisesta 50$ potissa | 2$ |
| 4-10 | 1$ jokaisesta 50$ potissa | 5$ |
*valuutoilla £/€ on vastaavat rake-rajat